Lista completa de bonos de Hey Ho Casino
Bonos por depósito
| Nombre del bono | Detalles | Importe | Tiradas gratis | Apuesta (wagering) | Validez |
|---|---|---|---|---|---|
| Bono de bienvenida (1er depósito) | Bono de match para slots + paquete de giros; orientado a jugadores nuevos | 100% hasta €500 | 100 Free Spins | Hasta x40 (bono); FS según juego/promoción | 7 días |
| 2º depósito (etapa 2) | Recarga de match para continuar el onboarding por etapas | 50% hasta €300 | 50 Free Spins | Hasta x40 | 7 días |
| 3er depósito (etapa 3) | Última etapa del paquete de depósitos; normalmente enfocada a slots | 25% hasta €200 | 30 Free Spins | Hasta x40 | 7 días |
| Rueda de bonificación (Bonus Wheel) | Gira y gana: premios variables (saldo bonus, giros o ventajas puntuales) al depositar | Hasta €100 en bonus (variable) | Hasta 100 FS (variable) | Hasta x40 | 24–72 h (según premio) |
| Bono Highroller | Match para depósitos altos; puede requerir verificación adicional y límites por perfil | Hasta €2.000 | No aplica / ocasional | Hasta x45 | 3–7 días |
Bonos regulares
| Bono | Descripción | Condiciones |
|---|---|---|
| Cashback semanal | Reembolso sobre pérdidas netas de la semana (principalmente en casino) | Hasta 10–20% semanal; tope según nivel/actividad; puede abonarse como saldo bonus |
| Rakeback | Retorno por volumen de juego (apuestas acumuladas) mediante sistema de puntos | Hasta 5–15% según nivel; cálculo por tramos; canje por bonus o giros |
| Promoción “Sunday Reload” | Recarga dominical para jugadores activos | 10–50% (según segmento); depósito mínimo habitual €10–€20; validez 24–72 h |
Bonos de Deportes
| Bono | Importe | Depósito mínimo | Apuesta (wagering) | Validez |
|---|---|---|---|---|
| Deportes (1er depósito) | Hasta €200 | €10 | x8–x10; cuotas mín. 1.50–1.80 | 7 días |
| Deportes (2º depósito) | Hasta €150 | €10 | x8–x10; cuotas mín. aplican | 7 días |
| Deportes (3er depósito) | Hasta €100 | €10 | x8–x10; cuotas mín. aplican | 7 días |
| Cashback de apuestas | 5–10% (según racha/segmento) | No siempre requerido | Puede ser sin apuesta o x1–x5 (según promo) | Semanal |
| Premios diarios | Bonos/Free Bets variables | €5–€10 | Reglas por evento; límites por usuario | 24 h |
| Odds Boosters | Mejora de cuota (boost) en selecciones elegibles | No aplica | Puede requerir opt-in; mercados elegibles | Por campaña |
Programa VIP de Hey Ho Casino
| Nivel VIP | Puntos por apuesta | Puntos por depósito | Recompensas | Cashback | Rakeback | Gestor VIP | Torneos VIP | Beneficios adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronce (entrada) | 0–999 | 0–99 | Canje básico de puntos por saldo/giros | Hasta 5% | Hasta 2% | No | No | Ofertas estándar y misiones |
| Plata | 1.000–4.999 | 100–299 | Mejor tasa de canje; promos segmentadas | Hasta 10% | Hasta 5% | No | Ocasional | Retiros priorizados (según método) |
| Oro | 5.000–14.999 | 300–799 | Bonos de recarga mejorados; paquetes de FS | Hasta 15% | Hasta 8% | Opcional | Sí | Límites más altos en promos seleccionadas |
| Platino | 15.000–49.999 | 800–1.999 | Recompensas premium; regalos/bonos personalizados | Hasta 20% | Hasta 12% | Sí | Sí | Atención prioritaria 24/7; ofertas high stakes |
| Diamante (tope) | 50.000+ | 2.000+ | Beneficios exclusivos; paquetes especiales y eventos | Hasta 25% | Hasta 15% | Sí (dedicado) | Sí (exclusivos) | Promos a medida, límites elevados y prioridad en retiros |
Nota 2026: Las promociones pueden variar por país (ES), método de pago (incluyendo opciones crypto-friendly) y segmentación. Revisa siempre los términos en heyho.es / heyhocasino.com, especialmente requisitos de apuesta, juegos excluidos y posibles límites de retirada vinculados al total de depósitos.